Actualités

Positions du Noeud Nord Moyen en signe

6 Fév 2025 | Partages autour de l'Astrologie

Voici les dates correspondantes à la position du Noeud Nord moyen en signe.

Nœud Nord en Bélier

18/06/1930 (20H11) au 06/01/1932 (9H06)

28/01/1949 (5H24) au 17/08/1950 (19H07)

09/09/1967 (14H17) au 29/03/1969 (4H03)

21/04/1986 (0H14) au 08/11/1987 (13H)

30/11/2004 (8H26) au 19/06/2006 (23H20)

12/07/2023 (18H51) au 30/01/2025 (7H49)

Nœud Nord en Balance

09/10/1939 (2H47) au 27/04/1941 (15H21)

20/05/1958 (11H43) au 07/12/1959 (23H27)

29/12/1976 (20H59) au 19/07/1978 (9H46)

11/08/1995 (7H17) au 27/02/1997 (17H52)

22/03/2014 (15H19) au 10/10/2015 (3H54)

01/11/2032 (0H24) au 21/05/2034 (13H10)

Nœud Nord en Taureau

11/07/1947 (15H43) au 28/01/1949 (5H24)

20/02/1966 (0H53) au 09/09/1967 (14H17)

01/10/1984 (9H45) au 21/04/1986 (0H14)

13/05/2003 (19H49) au 30/11/2004 (8H26)

23/12/2021 (4H15) au 12/07/2023 (18H51)

Nœud Nord en Scorpion

21/03/1938 (13H54) au 09/10/1939 (2H47)

30/10/1956 (23H44) au 20/05/1958 (11H43)

12/06/1975 (8H58) au 29/12/1976 (20H59)

21/01/1994 (18H16) au 11/08/1995 (7H17)

02/09/2012 (4H26) au 22/03/2014 (15H19)

14/04/2031 (13H32) au 01/11/2032 (0H24)

Nœud Nord en Gémeaux

22/12/1945 (2H38) au 11/07/1947 (15H43)

02/08/1964 (11H45) au 20/02/1966 (0H53)

14/03/1983 (20H48) au 01/10/1984 (9H45)

24/10/2001 (6H46) au 13/05/2003 (19H49)

04/06/2020 (16H02) au 23/12/2021 (4H15)

Nœud Nord en Sagittaire

01/09/1936 (2H32) au 21/03/1938 (13H54)

13/04/1955 (11H20) au 30/10/1956 (23H44)

22/11/1973 (20H19) au 12/06/1975 (8H58)

04/07/1992 (6H44) au 21/01/1994 (18H16)

13/02/2011 (15h) au 02/09/2012 (4H26)

25/09/2029 (01H03) au 14/04/2031 (13H32)

Nœud Nord en Cancer

03/06/1944 (15H) au 22/12/1945 (2H38)

13/01/1963 (23H18) au 02/08/1964 (11H45)

25/08/1981 (11H44) au 14/03/1983 (20H48)

05/04/2000 (18H18) au 24/10/2001 (6H46)

16/11/2018 (2H29) au 04/06/2020 (16H02)

Nœud Nord en Capricorne

12/02/1935 (12H32) au 01/09/1936 (2H32)

24/09/1953 (22H20) au 13/04/1955 (11H20)

05/05/1972 (7H18) au 22/11/1973 (20H19)

15/12/1990 (16H30) au 04/07/1992 (6H44)

27/07/2009 (2H54) au 13/02/2011 (15h)

07/03/2028 (11H08) au 25/09/2029 (01H03)

Nœud Nord en Lion

15/11/1942 (2H) au 03/06/1944 (15H)

26/06/1961 (11H11) au 13/01/1963 (23H18)

05/02/1980 (20H27) au 25/08/1981 (11H44)

17/09/1998 (6H28) au 05/04/2000 (18H18)

28/04/2017 (15H29) au 16/11/2018 (2H29)

Nœud Nord en Verseau

25/07/1933 (23H58) au 12/02/1935 (12H32)

06/03/1952 (8H56) au 24/09/1953 (22H20)

16/10/1970 (17H43) au 05/05/1972 (7H18)

28/05/1989 (3H55) au 15/12/1990 (16H30)

07/01/2008 12H18) au 27/07/2009 (2H54)

19/08/2026 (22H34) au 07/03/2028 (11H08)

Nœud Nord en Vierge

27/04/1941 (15H21) au 15/11/1942 (2H)

07/12/1959 (23H27) au 26/06/1961 (11H11)

19/07/1978 (9H46) au 05/02/1980 (20H27)

27/02/1997 (17H52) au 17/09/1998 (6H28)

10/10/2015 (3H54) au 28/04/2017 (15H29)

Nœud Nord en Poissons

06/01/1932 (9H06) au 25/07/1933 (23H58)

17/08/1950 (19H07) au 06/03/1952 (8H56)

29/03/1969 (4H03) au 16/10/1970 (17H43)

08/11/1987 (13H) au 28/05/1989 (3H55)

19/06/2006 (23H20) au 07/01/2008 (12H18)

30/01/2025 (7H49) au 18/08/2026 (22H34)